KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Tablet
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Số cổng USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Bộ xử lý | Batarya | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 pixel | 256 GB | Không rõ | Windows 10 Pro | Intel | Không rõ | Không rõ | 33 cm (13") | 256 GB | 16 GB | i7-8650U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 42 Wh / 9, 5 Giờ | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixel | 32 GB | Không rõ | Android 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | TN | 1024 x 600 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Imagination Technologies | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8167A/D / Mediatek | 2750 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Android 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | SDM670 / Snapdragon | 7600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 32 GB | Không rõ | Android 8.1 Oreo | Adreno | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Android 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7600 mAh | ||
| 33,8 cm (13.3") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | Không rõ | Windows 10 Pro | Intel | Không rõ | 1 | 33,8 cm (13.3") | 256 GB | 8 GB / 16 GB | i5-8365U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 38 Wh / 10, 67 Giờ | ||
| 33,8 cm (13.3") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | Không rõ | Windows 10 Pro | Intel | Không rõ | 1 | 33,8 cm (13.3") | 256 GB | 8 GB / 16 GB | i5-8365U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 38 Wh / 10, 67 Giờ | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | Không rõ | Có | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | N4000 / Intel® Celeron® | 34 Wh / 11, 75 Giờ | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixel | 16 GB | Không rõ | Android 8.1 Oreo | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8167D / Mediatek | 2750 mAh / 5 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | Không rõ | 1920 x 1200 pixel | 256 GB | Không rõ | Windows 10 Pro | Intel | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Giờ | ||
| 25,6 cm (10.1") | Không rõ | 1920 x 1200 pixel | 256 GB | Không rõ | Windows 10 Pro | Intel | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Giờ | ||
| 25,6 cm (10.1") | Không rõ | 1920 x 1200 pixel | 256 GB | Không rõ | Windows 10 Pro | Intel | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Giờ | ||
| 25,6 cm (10.1") | Không rõ | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Không rõ | Windows 10 Pro | Intel | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Giờ | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 32 GB | Không rõ | Android 8.0 | Adreno | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 pixel | 128 GB | Không rõ | Android 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Không rõ | 7040 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Adreno | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 439 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1 GB | MT8163B / Mediatek | 4850 mAh / 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Android 8.1 | Adreno | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | APQ8009 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Android 8.1 | Adreno | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 210 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 pixel | 256 GB | Không rõ | Windows 10 Pro | Intel | Không rõ | Không rõ | 33 cm (13") | 256 GB | 8 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 42 Wh / 9, 5 Giờ | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 32 GB | Không rõ | Android 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 7904 / Samsung Exynos | 6150 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixel | 16 GB | Không rõ | Android 9.0 | ARM | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8321 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | MT8163B / Mediatek | 4850 mAh / 10 Saat |
Lenovo
Lenovo X1 256 GB 20KKS3XL00 13 inç 16 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýi7-8650U
RAM16 GB
Ekran13"
Lenovo
Lenovo M8 32 GB ZA5G0007CH 8 inç 2 GB RAM Gri Tablet
Bộ xử lýHelio A22
RAM2 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo E7 16 GB ZA400050PL 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýMT8167A/D
RAM1 GB
Ekran7"
Samsung
Samsung SM-T545N 64 GB SM-T545NZKA 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Bộ xử lýSDM670
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA490114ES 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Bộ xử lý450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T545N 64 GB SM-T545NZKAPHE 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Bộ xử lýSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
Fujitsu Q739 256 GB XBUY-Q739-003 13.3 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýi5-8365U
RAM8 GB
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu Q739 256 GB XBUY-Q739-004 13.3 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýi5-8365U
RAM8 GB
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu Q509 128 GB Q509-W10-002 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýN4000
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 7 Essential 16 GB ZA300223TR 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýMT8167D
RAM1 GB
Ekran7"
Zebra
Zebra XPad L10 256 GB RPL10-LXA6W5W4S4X0X0 10.1 inç 16 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Bộ xử lýi5-8350U
RAM16 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XPad L10 256 GB RPL10-LPV6W5W4S0X1N0 10.1 inç 16 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýi5-8350U
RAM16 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XPad L10 256 GB RPL10-LPV6W5W4S0X2N0 10.1 inç 16 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Bộ xử lýi5-8350U
RAM16 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XPad L10 128 GB RPL10-LPS5W4W4S1X0N0 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Bộ xử lýi5-8250U
RAM8 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA480117ES 10.1 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lý450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T860N 128 GB 8806090079306 10.5 inç 6 GB RAM Gri Tablet
RAM6 GB
Ekran10.5"
Lenovo
Lenovo Yoga Smart Tab 32 GB ZA3V0062SE 10.1 inç 3 GB RAM Gri Tablet
Bộ xử lý439
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo E8 16 GB ZA3W0009PL 8 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýMT8163B
RAM1 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo E10 16 GB ZA470039MX 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýAPQ8009
RAM1 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo E10 16 GB ZA470037GB 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lý210
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo X1 256 GB 20KKS16U07 13 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýi5-8350U
RAM8 GB
Ekran13"
Samsung
Samsung SM-T510N 32 GB SM-T510NZKDXEO 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lý7904
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M7 16 GB ZA550050SE 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýMT8321
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo E8 16 GB ZA3W0029GB 8 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýMT8163B
RAM2 GB
Ekran8"
®