KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Tablet
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Hệ điều hành | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Số cổng USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Số cổng Ethernet | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Bộ xử lý | Batarya | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | Không rõ | 7040 mAh | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 128 GB | Android 13 | ARM | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 33,8 cm (13.3") | 128 GB | 6 GB | MT8183 / Mediatek | 10000 mAh / 5 Saat | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Không rõ | 5100 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | Không rõ | 7040 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | WVA | 1920 x 1200 pixel | 256 GB | Windows 11 Pro | Không rõ | Không rõ | Có | 1 | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 8 GB | Intel® Core™ i5 / 12. Nesil Intel® Core™ i5 | 18 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 800 x 1280 pixel | 32 GB | Android 12 | Imagination Technologies | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Mediatek | 4080 mAh | ||
| 26,3 cm (10.4") | IPS | 2000 x 1200 pixel | 64 GB | Android 13 | Imagination Technologies | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 26,3 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | MT8768 / Mediatek | 6000 mAh | ||
| 31,2 cm (12.3") | Không rõ | 1920 x 1280 pixel | 512 GB | Windows 11 Pro | Intel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 31,2 cm (12.3") | 512 GB | 8 GB | i5-1230U / Intel® Core™ i5 / 12. Nesil Intel® Core™ i5 | 41,8 Wh / 8 Saat | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 pixel | 256 GB | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 7760 mAh / 18 Saat | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 pixel | 256 GB | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 7760 mAh / 18 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Android 14 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 128 GB | 6 GB | Samsung Exynos | 5050 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 pixel | 256 GB | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 7760 mAh / 18 Saat | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 pixel | 256 GB | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 7760 mAh / 18 Saat | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | Không rõ | 7040 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Android 14 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 5050 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Android 14 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 27,9 cm (11") | 64 GB | 8 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 30,5 cm (12") | LCD | 2000 x 1200 pixel | 256 GB | Android 12 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 30,5 cm (12") | 256 GB | 8 GB | 680 / Snapdragon | 7250 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Android 13 | Adreno | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Android 13 | Adreno | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Android 13 | Adreno | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Android 13 | Adreno | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Android 13 | Adreno | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 pixel | 128 GB | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 22,1 cm (8.7") | 128 GB | 8 GB | Mediatek | 5100 mAh |
Samsung
Hannspree
HANNspree Pad Zeus 3 SN14TP6B 13.3 inç 128 GB 6 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýMT8183
RAM6 GB
Ekran13.3"
Samsung
Samsung
DELL
DELL 7030 Rugged Extreme Intel® Core™ i5 256 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Siyah Tablet
Bộ xử lýIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Ekran10.1"
TCL
TCL TAB 8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Siyah Tablet
Bộ xử lýMediatek
RAM3 GB
Ekran8"
TCL
TCL TAB 10 LTE Gen2 8196G-2CLCGB11 10.4 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Bộ xử lýMT8768
RAM4 GB
Ekran10.4"
TERRA
TERRA PAD 1220142 12.3 inç 512 GB 8 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýi5-1230U
RAM8 GB
Ekran12.3"
Samsung
Samsung SM-X510NZAETUR 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
Bộ xử lý1380
RAM8 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung SM-X510NZSETUR 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Gümüş Tablet
Bộ xử lý1380
RAM8 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition SM-X300NZGAEEB 8 inç 128 GB 6 GB RAM Yeşil Tablet
Bộ xử lýSamsung Exynos
RAM6 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung SM-X510NLGETUR 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Yeşil Tablet
Bộ xử lý1380
RAM8 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung SM-X510NLIETUR 10.9 inç 256 GB 8 GB RAM Leylak Tablet
Bộ xử lý1380
RAM8 GB
Ekran10.9"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition SM-X306BZGAEEA 8 inç 128 GB 6 GB RAM 5G Yeşil Tablet
Bộ xử lý1380
RAM6 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X218UZAAATT 11 inç 64 GB 8 GB RAM 5G Grafit Tablet
Bộ xử lý695
RAM8 GB
Ekran11"
Honor
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi) Snapdragon 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Gümüş Tablet
Bộ xử lýSnapdragon
RAM4 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G SM-X216BDBEEUC 11 inç 128 GB 8 GB RAM Mavi Tablet
Bộ xử lý695
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
®