KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Phương tiện
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Dung lượng lưu trữ | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Số cổng Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 195 mm | Không rõ | 4,1 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 800 mm | Không rõ | 42,2 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 220 mm | Không rõ | 30,1 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 160 mm | Không rõ | 29,8 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 90 mm | Không rõ | 4,1 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 90 mm | Không rõ | 4,4 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 230 mm | Không rõ | 13,8 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 230 mm | Không rõ | 13,5 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 110 mm | Không rõ | 7,9 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 50 mm | Không rõ | 3,1 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 150 mm | Không rõ | 22,5 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 45 mm | Không rõ | 560 g | 2023-01-25 | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 pixel | 128 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 76,9 mm | Xanh dương | 192 g | 2023-01-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 80 mm | Không rõ | 1,96 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 80 mm | Không rõ | 1,9 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 80 mm | Không rõ | 1,71 kg | 2023-01-25 | ||
| 35,6 cm (14") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | ASUS | Kapaklı / 323,4 mm | Đen | 1,45 kg | 2023-01-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 55 mm | Không rõ | 353 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 147 mm | Không rõ | 8,7 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 147 mm | Không rõ | 9,7 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 147 mm | Không rõ | 8,7 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 45 mm | Không rõ | 600 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 65 mm | Không rõ | 2 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 65 mm | Không rõ | 2 kg | 2023-01-25 |
Samsung
ASUS
ASUS ExpertBook B1400CBA-i716G512-P1 90NX0571-M00470 Laptop
Bộ xử lýi7-1255U
RAM16 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran14"
®