KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Bàn là
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips | Buharlı ütü | Xanh lá, Xám | Không rõ | 2024-07-25 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Koyu mavi | Không rõ | 2024-07-25 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Tím | 1,78 kg | 2024-07-24 | ||
| AEG | Kuru & Buharlı ütü / 116 mm | Xanh lá, Xám | 1,1 kg | 2024-07-24 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 312 mm | Xám | 1,25 kg | 2024-07-23 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Đỏ, Trắng | 720 g | 2024-07-23 | ||
| Philips | Kuru & Buharlı ütü / 128,8 mm | Đen | 1,67 kg | 2024-07-23 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 312 mm | Xám | 1,25 kg | 2024-07-23 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 312 mm | Xám | 1,25 kg | 2024-07-23 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 121 mm | Xanh dương | 1,2 kg | 2024-07-23 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 121 mm | Gül, Tím, Trắng | 1,2 kg | 2024-07-23 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Tím | Không rõ | 2024-07-24 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Tím | 1,78 kg | 2024-07-24 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Xanh lá, Nane rengi | Không rõ | 2024-07-24 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Xanh dương | Không rõ | 2024-07-19 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 312 mm | Hồng | 1,25 kg | 2024-07-19 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Hồng | Không rõ | 2024-07-19 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Đen | Không rõ | 2024-07-18 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 121 mm | Xám | 1,2 kg | 2024-07-18 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Xanh lá | Không rõ | 2024-07-18 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Xanh dương | 1,78 kg | 2024-07-18 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Đen | Không rõ | 2024-07-18 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Xanh dương, Vàng | Không rõ | 2024-07-18 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Tím | Không rõ | 2024-07-18 |
®