KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Khám phá sản phẩm
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Số cổng USB 2.0 | Số cổng Ethernet | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 1650 | 1 | Không rõ | 4 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Không rõ | Đen | Không rõ | 2022 / 2022-10-22 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 3 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2880 x 1440 pixel | Không rõ | 64 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.1.2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Bar / 75,4 mm | Xanh dương | 158 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 4080 | 2 | Không rõ | 16 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen | 1,97 kg | 2022 / 2022-10-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 4080 | 2 | Không rõ | 16 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | 2,5 kg | 2022 / 2022-10-22 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 3 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2013 / 2013-03-24 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 4080 | 2 | Không rõ | 16 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Xám | 1,97 kg | 2022 / 2022-10-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 4080 | 2 | Không rõ | 16 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | 2,5 kg | 2022 / 2022-10-22 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 64 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 73 mm | Đen | 156 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 6.0.1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Motorola | Bar / 76,6 mm | Đen | 155 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Không rõ | 1080 x 2160 pixel | Không rõ | 64 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 72 mm | Đen | 198 g | 2018 | ||
| 98 cm / 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 3 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2013 / 2013-03-24 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 4090 | 1 | Không rõ | 24 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | Không rõ | 2022 / 2022-10-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon RX 6500 XT | 1 | Không rõ | 4 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen | Không rõ | 2022 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 3 | 1 | LG | Không rõ | Trắng | Không rõ | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 720 x 1280 pixel | Không rõ | 16 GB / 1,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Bar / 72,1 mm | Titan | 142 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 720 x 1480 pixel | Không rõ | 32 GB / 3 GB | Không rõ | Không rõ | Android 8.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 70,8 mm | Lavanta | 159 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixel | Không rõ | 64 GB / 6 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 73,8 mm | Tím | 189 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1080 x 2160 pixel | Không rõ | 64 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Android 8.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Motorola | Bar / 72,3 mm | İndigo mavisi | 167 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 4090 | 1 | Không rõ | 24 GB | Không rõ | Không rõ | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | 2,17 kg | 2022 / 2022-10-07 | ||
| 14 cm (5.5") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 32 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 75 mm | Vàng | 190 g | 2018 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2013 / 2013-03-24 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 4090 | 1 | Không rõ | 24 GB | Không rõ | Không rõ | MSI | Không rõ | Đen, Xám | 2,35 kg | 2022 / 2022-10-07 |
GIGABYTE
LG
LG
ASUS
LG
Sony
Motorola
Sony
LG
LG
GIGABYTE
ASUS
LG
Samsung
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZPDCOA 64 GB 6 GB RAM Mor Akıllı Telefon
Bộ xử lýSamsung Exynos
Ekran6.2"
Motorola
Motorola moto g⁶ 4 GB PAAL0041DE 64 GB 4 GB RAM İndigo mavisi Akıllı Telefon
Bộ xử lý450
Ekran5.7"
Sony
LG
®