KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Khám phá sản phẩm
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng lưu trữ | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Định dạng HDR | Số cổng Ethernet | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Linux | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | HP | 150 mm | Không rõ | 1,25 kg | 2026-10-07 | ||
| 86,4 cm (34") | VA | 3440 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | Samsung | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-10-06 | ||
| 68,6 cm (27") | VA | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | Samsung | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-10-06 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4 | FRITZ! | 273 mm | Trắng | 1,05 kg | 2026-09-24 | ||
| 67 cm / 68,6 cm (27") | OLED | 3840 x 2160 pixel | Không rõ | Có | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), DisplayHDR 400 True Black | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-09-15 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-08-28 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Không rõ | Có | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-08-28 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-08-15 | ||
| 100,8 cm (39.7") | LED / IPS | 5120 x 2160 pixel | Không rõ | Có | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-07-29 | ||
| 86 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-07-21 | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Không rõ | Có | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-07-09 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-05-07 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-04-23 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-10-07 | ||
| 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 3840 x 2160 pixel | Không rõ | Có | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | DisplayHDR 400 True Black | Không rõ | MSI | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-10-07 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2800 x 1800 pixel | 1 TB | Có | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | NVIDIA Blackwell RTX | NVIDIA GeForce | Không rõ | Không rõ | MSI | Kapaklı / 357,7 mm | Xám | 1,9 kg | 2026-10-05 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2800 x 1800 pixel | 1 TB | Có | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | NVIDIA Blackwell RTX | NVIDIA GeForce | Không rõ | Không rõ | MSI | Kapaklı / 357,7 mm | Xám | 1,9 kg | 2026-10-05 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixel | 2 TB | Có | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | NVIDIA Blackwell RTX | NVIDIA GeForce | Không rõ | Không rõ | MSI | Kapaklı / 357,7 mm | Xám | 1,9 kg | 2026-10-05 | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2026-10-03 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2800 x 1800 pixel | 1 TB | Có | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | NVIDIA Blackwell RTX | NVIDIA GeForce | Không rõ | Không rõ | MSI | Kapaklı / 357,7 mm | Xám | 1,9 kg | 2026-08-01 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2800 x 1800 pixel | 1 TB | Có | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | NVIDIA Blackwell RTX | NVIDIA GeForce | Không rõ | Không rõ | MSI | Kapaklı / 357,7 mm | Xám | 1,9 kg | 2026-08-01 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixel | 2 TB | Có | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | NVIDIA Blackwell RTX | NVIDIA GeForce | Không rõ | Không rõ | MSI | Kapaklı / 357,7 mm | Xám | 1,9 kg | 2026-08-01 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Không rõ | Xám | Không rõ | 2026-10-06 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Không rõ | Xám | Không rõ | 2026-10-06 |
HP
Samsung
Samsung
FRITZ!
Lenovo
Lenovo
MSI
MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-041NLY Laptop
Bộ xử lýN1X
RAM32 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-039NLY Laptop
Bộ xử lýN1X
RAM64 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-037NLY Laptop
Bộ xử lýN1X
RAM128 GB
Lưu trữ2 TB SSD
Ekran16"
Samsung
MSI
MSI Prestige N16 FLIP AI+ C1XMT-042BEY Laptop
Bộ xử lýN1X
RAM32 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Prestige N16 FLIP AI+ C1XMT-040BEY Laptop
Bộ xử lýN1X
RAM64 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Prestige N16 FLIP AI+ C1XMT-038BEY Laptop
Bộ xử lýN1X
RAM128 GB
Lưu trữ2 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo
®